HARGA TELUR AYAM RAS HARI INI. JUMAT, 29 JANUARI 2015
Realisasi Harga Telur
Info Realisasi Telur Ayam Ras hari Kamis, 28 Januari 2015 di berbagai wilayah di Indonesia meliputi Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Sulawesi. Untuk harga Telur Ayam Ras hari ini Jumat, 29 Januari 2015 pertahankan harga di atas HPP!! Semoga Bermanfaat.
Realisasi Harga Telur Ayam Ras Kamis, 28 Januari 2015.
No | Wilayah | Harga (Rp) | Satuan |
1 | Bandung | 20.000 | Kg |
2 | Banjarmasin | 21.500 | Kg |
3 | Batam | 1.133 | Butir |
4 | Blitar | 17.500 | Kg |
5 | Denpasar | 1.050 | Butir |
6 | Jakarta | 19.800 | Kg |
7 | Jambi | 1.130 | Butir |
8 | Kediri | 17.400 | Kg |
9 | Lampung | 18.300 | Kg |
10 | Makasar | 19.000 | Kg |
11 | Malang | 17.500 | Kg |
12 | Medan | 960 | Butir |
13 | Padang | 1.030-1070 | Butir |
14 | Palembang | 17.700 | Kg |
15 | Pekanbaru | 1.100 | Butir |
16 | Semarang | 17.800 | Kg |
17 | Solo | 17.800 | Kg |
18 | Surabaya | 17.700 | Kg |
19 | Tasikmalaya | 19.500 | Kg |
20 | Pare pare | 18.750 | Kg |
21 | Samarinda | 1.383 | Butir |
Sumber: info.medion.co.id