HARGA TELUR AYAM RAS HARI INI. SELASA, 3 MARET 2015
Info Harga Telur
Info Realisasi Harga Telur Ayam Ras hari Senin, 2 Maret 2015 di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk harga Telur Ayam Ras hari ini Selasa, 3 Maret 2015 pertahankan harga di atas HPP!! Semoga Bermanfaat.
Realisasi Harga Telur Ayam Ras Senin, 2 Maret 2015 yang dihimpun Medion.
| No | Wilayah | Harga (Rp) | Satuan |
| 1 | Bandung | 16.800 | Kg |
| 2 | Banjarmasin | 18.500 | Kg |
| 3 | Batam | 1.225 | Butir |
| 4 | Blitar | 15.000 | Kg |
| 5 | Denpasar | 940 | Butir |
| 6 | Jakarta | 17.000 | Kg |
| 7 | Jambi | 975 | Butir |
| 8 | Kediri | 14.900 | Kg |
| 9 | Lampung | 15.800 | Kg |
| 10 | Makasar | 18.000 | Kg |
| 11 | Malang | 15.000 | Kg |
| 12 | Medan | 850 | Butir |
| 13 | Padang | 920-950 | Butir |
| 14 | Palembang | 15.400 | Kg |
| 15 | Pekanbaru | 967 | Butir |
| 16 | Semarang | 15.500 | Kg |
| 17 | Solo | 15.300 | Kg |
| 18 | Surabaya | 15.000 | Kg |
| 19 | Tasikmalaya | 17.200 | Kg |
| 20 | Pare pare | 17.850 | Kg |
| 21 | Samarinda | 1.266 | Butir |

